


ITALLAP
| Kávék és meleg italok: | ||
|---|---|---|
| Caffé Corsini | presszó | 250,- |
| Caffé Corsini | cappuccino | 320,- |
| Caffé Corsini | tejszínhabos | 320,- |
|   |   |   |
| Caffe Laurini | presszó | 180,- |
| Caffé Laurini | cappuccino | 250,- |
| Caffé Laurini | tejszínhabos | 250,- |
|   |   |   |
| Caffé Ginseng | presszó | 250,- |
| Caffé Ginseng | cappuccino | 320,- |
| Caffé Ginseng | tejszínhabos | 320,- |
|   |   |   |
| Pure teák |   | 350,- |
| Üdítő italok: | ||
|---|---|---|
|   |   | 1 dl |
|   |   |   |
| Cappy 100 %-os | Ananászlé | 130,- |
| Cappy 100 %-os | Narancslé | 130,- |
| Cappy | Őszibarack ital | 130,- |
| Cappy | Körte ital | 130,- |
| Cappy | Almaital | 130,- |
| 2 dl | ||
| Cappy | Paradicsomlé | 330,- |
| Nestea | 200 ml | |
| Citromos, Őszibarackos | 280,- | |
|   |   | |
| Coca-Cola termékek( -0.2 -0,25 l.) | 1 ü. | |
| Coca-Cola; Coca-Cola light; Fanta- narancs; - vad málna; citrom | 280,- | |
| Kinley – tonic; - ginger | 280,- | |
| Energia ital: | |
|---|---|
| Burn (0,25 l/doboz) | 350,- |
| Ásványvizek: | |
|---|---|
| Theodora dús (0,33 l) | 250,- |
| Theodora csendes (0,33 l) | 250,- |
| Parádi szénsavas ásványvíz (0,33 l) | 250,- |
| Parádi gyógyvíz (0,33 l) | 350,- |
| Naturaqua dús (0,2 l) | 250,- |
| Naturaqua csendes ( 0,2 l) | 250,- |
| Csapolt sörök: | |
|---|---|
| Krusovice korsó (0,5 l) | 550,- |
| Krusovice pohár (0,3 l) | 330,- |
| Krusovice pikolo (0,2 l) | 220,- |
| Üveges sörök: | |
|---|---|
| Erdinger búzasör 0,5 l/ üvegErdinger alkoholmentes búzasör 0,5l/üveg | 650,- |
| Erdinger alkoholmentes búzasör 0,5 l/üveg | 650,- |
| Wernesgrüner citromos 0,33 l/üveg | 560,- |
| Heineken (0,33 l) | 350,- |
| Heineken (0,5 l) | 450,- |
| Soproni Ászok (0,5 l) | 300,- |
| Stella Artois (0,5 l) | 400,- |
| Stella Artois N.A. (0,5 l) | 400,- |
| Borok | ||
|---|---|---|
| Rai-Vini borok |   | üveg |
|   |   |   |
| Savignon blanc | (0,75l/ü.) | 1.800,- |
| Rose | (0,75l/ü.) | 1.800,- |
| Rai secco | (0,75l/ü.) | 1.800,- |
| Cabernet savignon | (0,75l/ü.) | 2.100,- |
| Greta Cuvée | (0,75l/ü.) | 2.600,- |
|   |   |   |
| Ostoros-Novaj borok: | 1 dl. | 1 ü (0,75l) |
|   |   |   |
| Egri bikavér | 150,- | 1.125,- |
| Merlot | 150,- | 1.125,- |
| Rose | 150,- | 1.125,- |
| Királyleányka | 150,- | 750,- |
| Muskotály | 150,- | 750,- |
| Pezsgők: | |
|---|---|
|   | üveg |
|   |   |
| Törley Charmant | 1600,- |
| Törley Talisman | 1600,- |
| Röviditalok: | ||
|---|---|---|
|   | 3 cl | 5 cl |
|   |   |   |
| Mézes fütyülős szilva | 270,- | 450,- |
| Mézes fütyülős málna | 270,- | 450,- |
| Tornyos barack pálinka | 390,- | 650,- |
| Tornyos szatmári szilvapálinka | 390,- | 650,- |
| Kosher szilvapálinka | 370,- | 620,- |
| Vilmoskörte | 270,- | 450,- |
| Fütyülős barack | 270,- | 450,- |
| Fütyülős mézes barack | 270,- | 450,- |
| Jägermeißter | 300,- | 500,- |
| Unicum | 270,- | 450,- |
| Hubertus | 180,- | 300,- |
| Ballantine’s | 300,- | 500,- |
| Jim Beam | 300,- | 500,- |
| Johnie Walker Red Label | 300,- | 500,- |
|   |   |   |
| Metaxa *** | 270,- | 450,- |
|   |   |   |
| Royal vodka | 160,- | 270,- |
| Finlandia vodka | 240,- | 400,- |
|   |   |   |
| Bailey’s | 360,- | 600,- |
|   | ||
| Áraink forintban értendőek! | ||
Ételes-, műanyag-, menüs dobozok értékesítése.